
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 107 Mq | 107 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 101 Mq | 101 Mqc |
| Terrazza - piano terra | 22 Mq | 6 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 46 Mq | 12 Mqc |
| Giardino/Resede | 730 Mq | 36 Mqc |
| Box/Garage - seminterrato | 58 Mq | 29 Mqc |
| Posto auto | 51 Mq | 15 Mqc |
| Altro - seminterrato | 100 Mq | 30 Mqc |
| Totale | 336 Mqc | |



