
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 90 Mq | 90 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 90 Mq | 90 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 72 Mq | 72 Mqc |
| Immobile - piano terra | 150 Mq | 150 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 90 Mq | 90 Mqc |
| Soppalco - 1° piano | 50 Mq | 50 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 22 Mq | 7 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 70 Mq | 49 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 62 Mq | 43 Mqc |
| Giardino/Resede | 300 Mq | 60 Mqc |
| Cantina - seminterrato | 20 Mq | 5 Mqc |
| Totale | 706 Mqc | |



